Next Courses – 2012 (Prepare the GMAT before it changes in June)
| Starting Date (Part I) | June 04 | Sept 03 | Oct 29 | ||||
| Final Date (Part I) | July 26 | Oct 24 | Dec 19 | ||||
| Part I – in-person (42h) | Monday | 20:00 – 22:30 | Quantitative – 21 hours | ||||
| Wednesday | 20:00 – 22:30 | Verbal – 21 hours | |||||
| Part II – on-line (40h) | Simulation Tests with Strategies & Tutorials | At home – flexible | 40 hours | ||||
| At home – flexible | |||||||
| Fee: 860€ | |||||||
CourseCharacteristics |
| ||||||
| Starting Date (Part I) | May 08 | Sept 04 | Oct 30 | ||||
| Final Date (Part I) | June 28 | Oct 25 | Dec 20 | ||||
| Part I – in-person (42h) | Tuesday | 20:00 – 22:30 | Quantitative – 21 hours | ||||
| Thursday | 20:00 – 22:30 | Verbal – 21 hours | |||||
| Part II – on-line (40h) | Simulation Tests with Strategies & Tutorials | At home – flexible | 40 hours | ||||
| At home – flexible | |||||||
| Fee: 860€ | |||||||
CourseCharacteristics |
| ||||||
| Starting Date (Part I) | April 27 | June 15 | Sept 07 | Oct 19 | Nov 30 | ||
| Final Date (Part I) | June 02 | July 21 | Oct 13 | Nov 24 | Jan 19 | ||
| Part I – in-person (42h) | Friday | 18:30 – 22:00 | Verbal – 21 hours | ||||
| Saturday | 10:00 – 13:30 | Quantitative – 21 hours | |||||
| Part II – on-line (40h) | Simulation Tests with Strategies & Tutorials | At home – flexible | 40 hours | ||||
| At home – flexible | |||||||
| Fee: 860€ | |||||||
CourseCharacteristics |
| ||||||
| Starting Date (Part I) | March 26 | April 23 | May 14 | June 04 | June 25 | ||
| Final Date (Part I) | April 23 | May 10 | May 31 | June 21 | July 12 | ||
| Part I – in-person (42h) | Monday & Wednesday | 10:00 - 13:30 | Quantitative – 21 hours | ||||
| Tuesday & Thursday | 10:00 - 13:30 | Verbal – 21 hours | |||||
| Part II – on-line (40h) | Simulation Tests with Strategies & Tutorials | At home – flexible | 40 hours | ||||
| At home – flexible | |||||||
| Fee: 860€ | |||||||
CourseCharacteristics |
| ||||||
| Inicio | Mayo 18 | ||||||
| Final | Junio 16 | ||||||
| Clases en grupo | Viernes | 18:30 – 22:00 | Matemáticas – 21 hours | ||||
| Sábado | 10:00 – 13:00 | Verbal – 9 hours | |||||
| Precio: 630€ | |||||||
Características del curso | Este curso sólo va dirigido a los candidatos que quieran hacer un Executive MBA en ESADE o IESE. Los contenidos del curso están adaptados a las exigencias tanto del test de ESADE como del test de IESE.
En la primera entrevista se le asesorará sobre el proceso a seguir en su aplicación al EMBA. | ||||||
